Caractéristiques
| Courant nominal | 16mA |
| Facteur de puissance cos phi | 0,9 |
| Puissance de la lampe | 3.5W |
| Flux lumineux | 350lm |
| Efficacité lumineuse | 100lm/W |
| Lampe à filament | non |
| Couleur de la lumière | 827 |
| Indice d?efficacité énergétique (EEI) | 0,1 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Nombre minimal d?opérations de commutation | 100000 |
| Finition verre/couvercle | clair |
| Angle de rayonnement | 300° |
| Régulable | oui |
| Diamètre | 20mm |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Forme de la lampe | Capsule |
| Longueur | 58mm |
| Durée de vie nominale moyenne | 25000h |
| Tension | 220V |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Culot de lampe | G9 |
| Type de tension | CA |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 3,5kWh |
| Avec télécommande | non |
| Température de couleur | 2700K |

